Szczecin - Pogodno
Szerokość N 53° 26' 56" Dlugość E 14° 30' 51" Wysokość 29 m n.p.m.
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 15,3 °C | 02:40 w dniu 01 styczeń |
Najniższa temperatura | -0,7 °C | 21:54 w dniu 03 styczeń |
Najwyższa wartość punktu rosy | 8,7 °C | 00:00 w dniu 01 styczeń |
Najniższa wartość punktu rosy | -4,1 °C | 21:34 w dniu 03 styczeń |
Najwyższa temperatura szacowana | 13,8 °C | 03:14 w dniu 01 styczeń |
Najniższa temperatura szacowana | -3,2 °C | 21:54 w dniu 03 styczeń |
Najniższa wartość indeksu wychładzania | -0,7 °C | 21:54 w dniu 03 styczeń |
Najwyższa temperatura srednia | °C | w dniu |
Najwyższe minimum | 9,8 °C | 01 styczeń |
Najniższe maksimum | 6,4 °C | 09 styczeń |
Najwyższa wilgotność | 92 % | 14:07 w dniu 07 styczeń |
Najniższa wilgotność | 51 % | 10:37 w dniu 01 styczeń |
Największa dzienna amplituda temperatury powietrza | 9,1 °C | 03 styczeń |
Najmniejsza dzienna amplituda temperatury powietrza | 3,3 °C | 08 styczeń |
opady | ||
Najwyższy wskaźnik opadów | 7,2 mm/hr | 11:57 w dniu 04 styczeń |
Najwiekszy godzinny opad | 3,9 mm | 13:17 w dniu 04 styczeń |
Najwiekszy dzienny opad | 15,0 mm | 04 styczeń |
Największy miesieczny opad | 28,5 mm | styczeń |
Najdłuższy okres bez opadów | 1 days | do 01 styczeń |
Najdłuższy okres deszczowy | 5 days | do 06 styczeń |
Wiatr | ||
Najmocniejszy podmuch | 36,7 km/h | 13:18 w dniu 01 styczeń |
Największa uśredniona prędkość wiatru (średnia z 10 minut) | 24,5 km/h | 10:49 w dniu 05 styczeń |
Największy dzienny dystans przebyty przez wiatr | 181,7 km | 05 styczeń |
Ciśnienie | ||
Najniższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 997,5 hPa | 12:48 w dniu 09 styczeń |
Najwyższe ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1028,1 hPa | 20:01 w dniu 03 styczeń |
: aktualnie :: wskaźniki :: dzisiaj :: wczoraj :: miesiecznie :: obecny rok :: min i max :: wykresy : |
Aktualizacja danych 2023-01-10 17:30:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1087)